Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Günzburg | 16 | 14 | 0 | 2 | 472:358 | +114 | 28:4 |
2 | TV Gundelfingen | 16 | 14 | 0 | 2 | 452:353 | +99 | 28:4 |
3 | TSV Haunstetten III | 16 | 10 | 0 | 6 | 411:360 | +51 | 20:12 |
4 | TSG Augsburg | 16 | 9 | 0 | 7 | 387:390 | -3 | 18:14 |
5 | HSG Lauingen-Wittislingen | 16 | 8 | 1 | 7 | 412:381 | +31 | 17:15 |
6 | SG 1871 Augsburg/Gersthofen | 16 | 5 | 2 | 9 | 431:462 | -31 | 12:20 |
7 | TSV Göggingen | 16 | 5 | 1 | 10 | 405:452 | -47 | 11:21 |
8 | TSV Schwabmünchen II | 16 | 5 | 0 | 11 | 407:443 | -36 | 10:22 |
9 | TSV Meitingen | 16 | 0 | 0 | 16 | 295:473 | -178 | 0:32 |
DAMEN (16 Jahre und älter)

NÄCHSTE TERMINE
Zurzeit gibt es keine bevorstehenden Veranstaltungen.

Alex Fischer
Trainer

Alex Kranz
Co-Trainer
TRAINING
Dienstag: 19:30 – 21:00 Uhr (Paul Klee Gymnasium Gersthofen)
Donnerstag: 19:30 – 21:00 Uhr (TSV 1871 Augsburg)
KONTAKT
Tel.: | 0176 21519653 (Alex Fischer) |
info@sg-augsburg.de |