Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Günzburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 399:313 | +86 | 24:4 |
2 | TV Gundelfingen | 14 | 12 | 0 | 2 | 385:308 | +77 | 24:4 |
3 | TSG Augsburg | 15 | 9 | 0 | 6 | 364:366 | -2 | 18:12 |
4 | HSG Lauingen-Wittislingen | 14 | 8 | 1 | 5 | 363:319 | +44 | 17:11 |
5 | TSV Haunstetten III | 14 | 8 | 0 | 6 | 347:317 | +30 | 16:12 |
6 | SG 1871 Augsburg/Gersthofen | 15 | 5 | 2 | 8 | 406:436 | -30 | 12:18 |
7 | TSV Schwabmünchen II | 15 | 5 | 0 | 10 | 388:408 | -20 | 10:20 |
8 | TSV Göggingen | 14 | 4 | 1 | 9 | 361:388 | -27 | 9:19 |
9 | TSV Meitingen | 15 | 0 | 0 | 15 | 275:433 | -158 | 0:30 |
DAMEN (16 Jahre und älter)

NÄCHSTE TERMINE
März
22
Sa.
Kategorien: Damen
Apr.
5
Sa.
Kategorien: Damen

Alex Fischer
Trainer

Alex Kranz
Co-Trainer
TRAINING
Dienstag: 19:15 – 20:45 Uhr (Paul Klee Gymnasium Gersthofen)
Donnerstag: 19:15 – 20:45 Uhr (TSV 1871 Augsburg)
KONTAKT
Tel.: | 0176 21519653 (Alex Fischer) |
info@sg-augsburg.de |